Home - Tabellen - Regionalliga Süd 2006

Regionalliga Süd 2006

Rang Team Punkte ~ Tore
1 FC Augsburg 76 ~ 73:26
2 TuS Koblenz 66 ~ 55:31
3 SV Wehen 57 ~ 63:46
4 TSG Hoffenheim 56 ~ 47:34
5 SV Darmstadt 98 54 ~ 57:44
6 VfR Aalen 54 ~ 43:33
7 VfB Stuttgart II 53 ~ 50:43
8 Stuttgarter Kickers 48 ~ 46:39
9 SV 07 Elversberg 48 ~ 40:37
10 SpVgg Bayreuth 46 ~ 51:54
11 Karlsruher SC II 42 ~ 41:51
12 FC Bayern München II 42 ~ 34:44
13 1. FC Kaiserslautern II 41 ~ 39:44
14 SC Pfullendorf 40 ~ 30:34
15 TSV 1860 München II 37 ~ 39:51
16 Eintracht Trier 36 ~ 41:58
17 Jahn Regensburg 32 ~ 37:48
18 1. FC Eschborn 10 ~ 15:84