Home - Tabellen - Regionalliga Nord 2005

Regionalliga Nord 2005

Rang Team Punkte ~ Tore
1 Eintracht Braunschweig 70 ~ 59:35
2 SC Paderborn 07 70 ~ 63:40
3 VfB Lübeck 69 ~ 62:40
4 VfL Osnabrück 67 ~ 67:44
5 Wuppertaler SV 54 ~ 46:48
6 Hamburger SV II 53 ~ 49:48
7 FC St. Pauli 52 ~ 43:39
8 Fortuna Düsseldorf 49 ~ 46:42
9 KFC Uerdingen 05 49 ~ 43:50
10 Holstein Kiel 48 ~ 54:46
11 Preussen Münster 46 ~ 52:58
12 1. FC Köln II 46 ~ 58:65
13 Hertha BSC Berlin II 44 ~ 55:57
14 SV Werder Bremen II 42 ~ 48:57
15 Chemnitzer FC 40 ~ 33:38
16 Borussia Dortmund II 40 ~ 57:64
17 VfL Wolfsburg II 33 ~ 37:58
18 DSC Arminia Bielefeld II 29 ~ 50:83
19 1. FC Union Berlin 27 ~ 32:50