Home - Tabellen - Regionalliga Nord 2001

Regionalliga Nord 2001

Rang Team Punkte ~ Tore
1 1. FC Union Berlin 73 ~ 62:23
2 SV Babelsberg 03 68 ~ 57:41
3 VfB Lübeck 62 ~ 69:43
4 Fortuna Köln 62 ~ 58:42
5 Preussen Münster 61 ~ 66:50
6 SC Verl 55 ~ 53:46
7 Erzgebirge Aue 54 ~ 39:48
8 Eintracht Braunschweig 49 ~ 55:43
9 Dresdner SC 49 ~ 38:41
10 SV Wilhelmshaven 48 ~ 55:55
11 SG Wattenscheid 09 48 ~ 65:66
12 KFC Uerdingen 05 48 ~ 50:62
13 Rot-Weiss Essen 47 ~ 45:54
14 Sachsen Leipzig 45 ~ 42:43
15 SV Werder Bremen II 45 ~ 49:53
16 Fortuna Düsseldorf 42 ~ 46:52
17 Lüneburger SK 33 ~ 52:73
18 Borussia Dortmund II 30 ~ 36:55
19 Tennis Borussia Berlin 23 ~ 33:80