| 
     | Vorrunde | 
|---|
 | Gruppe A | 
|---|
 
      | Polen - Griechenland | 1:0 |  
      | Russland - Tschechien | 1:1 |  
      | Griechenland - Tschechien | 0:1 |  
      | Polen - Russland | 1:1 |  
      | Tschechien - Polen | 1:2 |  
      | Griechenland - Russland | 1:2 |  | Gruppe B | 
|---|
 
      | Niederlande - Dänemark | 1:1 |  
      | Deutschland - Portugal | 2:1 |  
      | Dänemark - Portugal | 1:2 |  
      | Niederlande - Deutschland | 0:3 |  
      | Portugal - Niederlande | 2:1 |  
      | Dänemark - Deutschland | 0:1 |  | Gruppe C | 
|---|
 
      | Spanien - Italien | 2:0 |  
      | Irland - Kroatien | 0:1 |  
      | Italien - Kroatien | 2:1 |  
      | Spanien - Irland | 3:1 |  
      | Kroatien - Spanien | 1:2 |  
      | Italien - Irland | 2:0 |  | Gruppe D | 
|---|
 
      | Frankreich - England | 1:1 |  
      | Ukraine - Schweden | 1:1 |  
      | Schweden - England | 0:1 |  
      | Ukraine - Frankreich | 0:1 |  
      | England - Ukraine | 2:1 |  
      | Schweden - Frankreich | 1:3 |  | 
      | Endrunde | 
|---|
 | Viertelfinale | 
|---|
 
        | Polen |  
        | Portugal |  
        | Spanien |  
        | England |  
        | Deutschland |  
        | Russland |  
        | Frankreich |  
        | Italien |  | Halbfinale | 
|---|
 
        | Portugal |  
        | Spanien |  
        | Deutschland |  
        | Frankreich |  | Finale | 
|---|
 
        | Spanien |  
        | Deutschland |  | Europameister | 
|---|
 
        | Deutschland |  | Toreschiesser | 
|---|
 
        | Miroslav Klose |  |